Acceso por 1 semana (7 días)
Seis vistas para el desarrollador de vivienda
Qué muestra
El rubro de vivienda se compone de seis vistas complementarias que van de “¿dónde desarrollar?” a “¿es financiable este predio?”. Cada vista responde una pregunta de negocio con fuentes oficiales y drill-down a municipio. Ver detalle de las seis vistas en el bloque siguiente.
Funcionalidad interactiva esperada
- Selector de rubro que despliega las seis vistas de vivienda.
- Drill-down de entidad a municipio y a zona metropolitana.
- Comparativo entre periodos y descarga del resultado con marca y vigencia.
- Cada factor del índice es desglosable y auditable.
Beneficio para el cliente
Convierte una decisión de portafolio en una lectura guiada: primero prioriza plazas, luego valida oferta, precio, comprador, entorno y suelo. El desarrollador llega al comité de inversión con sustento verificable.
Fuentes: SNIIV, RUV, Índice SHF, INEGI/DENUE, CONAPO, SEDATU/CONAVI, CENAPRED.
Detalle de las seis vistas de vivienda
| Vista | Qué muestra | Beneficio |
| Vista 1 — Índice de Oportunidad | Score compuesto CREA (0–100) por municipio que combina demanda potencial, brecha de oferta, dinamismo de precios y suelo. | Prioriza en qué plazas desarrollar primero, con cada factor auditable. |
| Vista 2 — Oferta vs Demanda | Inventario disponible (RUV) contra demanda potencial (INFONAVIT/CONAPO) y velocidad de absorción. | Detecta sobreoferta o demanda insatisfecha antes de comprometer capital. |
| Vista 3 — Precios y Plusvalía | Índice SHF de precios por entidad, zona metropolitana y municipio; nivel y evolución. | Ubica dónde el precio y la plusvalía sostienen el modelo financiero. |
| Vista 4 — Perfil del Comprador | Estructura de edad, formación de nuevos hogares, capacidad de compra y tenencia. | Define el producto y el segmento correcto para cada plaza. |
| Vista 5 — Entorno y Proximidad | Score de equipamiento (educación, abasto, salud, empleo) con isócronas sobre DENUE. | Sustenta el argumento de ubicación y conectividad ante el comprador. |
| Vista 6 — Suelo y PCU | Elegibilidad del predio vs. perímetros de contención urbana, reservas y riesgo. | Valida si el predio es financiable y desarrollable antes de la compra. |
